More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $100 | $130 | $799 | $130 | $156 | $149.99 | $200 | $100 | $72 | $300 | $279 | $299 | $299 | $70 | $500 |
| Release / Update | 2020 | 2017 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | 14 Days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 8 Days | 14 Days | 1 year | 1 day | 10 days | 10 days | 72 hours | 50 Hours | Up to 40 hours | 3 Days | 18 months | 30 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 354 x 306 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 454 x 454 | 360 x 360 | 360 x 320 | 240 x 240 | 454 x 454 | 396 x 396 | 480 x 480 pixels | 454 x 454 | 116x80 | ||
| Size | 1.5 inches | 1.34 inches | 49mm | 1.47 inches | 1.39 inches | 1.73 inches | 1.2 inches | 1.55 inches | 1.28 inches | 1.4 inches | 1.9 inches | 1.5 inch | 1.85 inches | 1.42 inches | 1.7 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | Always-On Retina LTPO OLED | PMOLED | AMOLED | Analog | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Retina AMOLED | PMOLED | |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP68 | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | IP68 | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | IP68 | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | Amazfit OS | Proprietary | WatchOS 10 | Built-in | Lite OS | Wear OS | Built-in | Realtime OS | WearOS 3 | Wear OS 3.5 | Wear OS 4 | Wear OS | Built-in | ||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||

























