More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $100 | $799 | $130 | $159 | $155 | $156 | $149.99 | $210 | $200 | $300 | $300 | $279 | $299 | $350 | $70 |
| Release / Update | 2020 | 2023 | 2021 | 2023 | 2019 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2021 | 2015 | 2022 | 2023 | 2016 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | 14 Days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 8 Days | Up to 7 days | Months | 14 Days | 1 year | 2 days | 1 day | 72 hours | 1.5 days | 50 Hours | Up to 40 hours | 4 days | 18 months |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | Yes +$ | ||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||
| Resolution | 354 x 306 | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 390 x 390 | 454 x 454 | 360 x 360 | 360 x 360 | 454 x 454 | 360 x 325 or 360 x 330 | 396 x 396 | 480 x 480 pixels | 360 x 360 | |||
| Size | 1.5 inches | 49mm | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.19 inches | 1.39 inches | 1.73 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.37 inches or 1.56 inches | 1.9 inches | 1.5 inch | 1.3 inches | 1.42 inches |
| Touch | |||||||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | Super AMOLED | Super AMOLED | Fullcolor AOD | |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | ||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | IP68 | 5 ATM | |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | Amazfit OS | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Lite OS | Wear OS | Wear OS | WearOS 3 | Android Wear | Wear OS 3.5 | Wear OS 4 | Tizen OS | |||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||

























