|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $199 | $399 | $799 | $299 | $215 | $155 | $450 | $150 | $249 | $300 | $260 | $299 | $250 |
| Release / Update | 2018 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2018 | 2022 | 2017 | 2018 | 2020 | 2023 | 2014 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | 5 days | Up to 18 hours normal use | 36 hrs | 1 Day | 2 weeks | 5 months | 7 days | 7 days | 30 days | 5 Days | Up to 40 hours | 2 days | |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 42mm: 374 x 446 pixels; 46mm: 416 x 496 pixels | 502×410 pixels | 416 x 416 | Analog | 240 x 240 | 0.43x0.79 | 360 x 360 | 400 x 400 | 400 x 400 | 480 x 480 pixels | 320 x 320 | |
| Size | 1.34 inches | 42mm or 46mm | 1.92 inches | 1.28 inches | NA | 1.2 inches | 0.84 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.39 inches | 1.5 inch | 1.6 inches | |
| Touch | |||||||||||||
| Type | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | E-INK | MIP | OLED | P-OLED | OLED/FSTN | AMOLED | Super AMOLED | TFT LCD | |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | ||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistant up to 50 meters | 10 ATM (100 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | Propriertary | watchOS 11 | WatchOS 9 | Wear OS | NA | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Wear OS | Wear OS | Wear OS 4 | Android Wear | ||
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||






















