More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $100 | $255 | $295 | $155 | $175 | $150 | $799 | $699 | $400 | $600 | $499 | $749 | $269 | $400 | $299 | $79.99 | $179 | $350 | $185 | $350 | $279 | $500 | $49 |
| Release / Update | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2018 | 2017 | 2023 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | 8 Days | 10 days | 24 hours | 1 day | Months | 1 year | 2 days | 7 days | 9 Days | 14 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 24 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 1 year | 5 days | 24 hours | 14 days | 1 day | 30 days | 30 days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 240 x 240 | 39,32x18,6 | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | 240 x 240 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 390 x 390 pixels | 88 x 88 | 160 x 68 | 384 x 384 pixels | 454 x 454 | 390 x 390 | 116 x 80 | 116x80 | 152 × 486 | |
| Size | 1.47 inches | 1,46 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 1.77 inches | 1.2" | NA | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.39 inches | 1.19 inches | 0.54 inches | 1.7 inches | 1.86 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||||||||||
| Type | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | AMOLED | NA | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Analog | PMOLED | AMOLED | ||
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS 4 | Lite OS | Wear OS | Built-in | Built-in | ||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||





































