More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $429 | $499 | $399 | $130 | $149 | $300 | $300 | $255 | $295 | $155 | $699 | $400 | $599 | $799 | $499 | $749 | $400 | $300 | $350 | $250 | $260 |
| Release / Update | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2022 | 2022 | 2018 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2019 | 2023 | 2023 | 2023 | 2020 | 2023 | 2023 | 2015 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||
| Heart | |||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||
| Duration | 18 Hours | 18 hrs | 18 hrs | 8 Days | 7 days | 6 days | 6 days | 24 hours | 1 day | Months | 9 Days | 14 days | 36 Hours | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 24 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 24 hours | 48 hours (without GPS) | 5 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||
| Windows | Not yet | Yes | n/a | ||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||
| NFC | Fitbit Pay | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 396 x 484 | 484x396 | 484x396 | 240 x 240 | 66x18 | 336x336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 384 x 384 pixels | 320 x 128 | 400 x 400 |
| Size | 1.9 inches | 1.9 inches | 41mm and 45mm | 1.47 inches | .721 inches | 1,59 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.77 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.36 inches | 1.39 inches |
| Touch | |||||||||||||||||||||
| Type | MicroLED | OLED | OLED | PMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | MIP | AMOLED | Capacitative TFT | AMOLED |
Functions | |||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||
| Water Resistance | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IPX7 | IP68 | |
Notifications | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 8 | WatchOS 9 | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | n/a | Wear OS | |
| Apps | |||||||||||||||||||||
| Music | Spotify control | ||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||



































