More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $199 | $499 | $180 | $100 | $255 | $299 | $175 | $450 | $799 | $699 | $400 | $600 | $499 | $749 | $269 | $300 | $400 | $400 | $350 | $99 | $350 | $130 |
| Release / Update | 2017 | 2022 | 2021 | 2022 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 2021 | 2019 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | 18 hours | 18 hrs | 7 Days | 10 days | 24 hours | 1 Day | 1 year | 7 days | 7 days | 9 Days | 14 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 14 days | 24 days | 11 Days | 24 hours | 14 days | 2 days | 14 Days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 340 x 272 or 390 x 312 | 484x396 | 39,32x18,6 | 454 x 454 | 416 x 416 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 416 x 416 | 384 x 384 pixels | 194 x 368 | 390 x 390 | 454 x 454 | ||
| Size | 1.5 inches or 1.65 inches | 1.9 inches | 1.04 inches | 1,46 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.39 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 4 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS 4 | Built-in | Wear OS | Built-in | |||
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||




































