More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $199 | $429 | $130 | $159 | $300 | $230 | $300 | $255 | $295 | $299 | $175 | $799 | $799 | $699 | $799 | $749 | $300 | $400 | $400 | $350 | $350 | $395 | $120 |
| Release / Update | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2022 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2021 | 2015 | 2021 | 2018 | 2022 | 2023 | 2023 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 2019 | 2019 | 2015 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | $ | |||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | 5 days | 18 hours | 18 Hours | 8 Days | Up to 7 days | 6 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 1 day | 1 Day | 7 days | 50 Days / Solar Charge | 7 days | 9 Days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 14 days | 24 days | 11 Days | 24 hours | 2 days | 2 days | 8 days (without notifications) |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 340 x 272 or 390 x 312 | 396 x 484 | 240 x 240 | 336x336 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 328 x 328 | 416 x 416 | n/a | 280 x 280 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 416 x 416 | 384 x 384 pixels | 390 x 390 | 390x390 | ||
| Size | 1.34 inches | 1.5 inches or 1.65 inches | 1.9 inches | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,59 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | n/a | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.2 inches | 1.19 inches | |
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | AMOLED | MicroLED | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | MIP | MIP LCD | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LED |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | 5 ATM | water resistant but not waterproof | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 0.3 ATM | 2 ATM |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Proprietary | WatchOS 4 | WatchOS 8 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS 4 | Wear OS | Wear OS | n/a | |
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||






































