More Information | ||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $130 | $799 | $325 | $159 | $255 | $215 | $155 | $175 | $600 | $400 | $350 | $350 | $199 | $229 | $200 | $300 | $70 | $279 | $49 |
| Release / Update | 2019 | 2017 | 2022 | 2018 | 2023 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2022 | 2020 | 2023 | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||
| Duration | 24 days | 5 days | 36 hrs | 4 days | Up to 7 days | 24 hours | 2 weeks | Months | 1 year | 15 days | 24 days | 24 hours | 48 hours | 1.5-2 Days | 5 Days | 7 days | 30 Hours | 18 months | 30 days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 320 x 300 | 502×410 pixels | 454 x 454 | 454 x 454 | Analog | 390 x 390 | 260x260 | 128 x 128 | 384 x 384 pixels | 480 x 480 | 400 x 400 | 240 x 240 | 240x240 | 240 x 240 | 116 x 80 | 152 × 486 | |||
| Size | 1.39 inches | 1.34 inches | 1.92 inches | 1.39 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.4 inches | NA | 1.19 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.2" | 1.38 inches | 1.4 inches | 1.6 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.42 inches | 0.54 inches | 1.86 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | E-INK | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | P-OLED | OLED | LCD | MIPS | TFT LCD | Analog | AMOLED | |||
Functions | ||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | 10 ATM (100 Meters) | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | IP65 | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Proprietary | WatchOS 9 | Wear OS | Fitbit OS | Wear OS | NA | Built-in | Wear OS | Wear OS 4 | Android Wear 2 | Ticwear OS | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | ||||
| Apps | ||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||

































