More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $130 | $100 | $230 | $300 | $255 | $295 | $155 | $175 | $175 | $150 | $799 | $1000 | $699 | $400 | $600 | $799 | $749 | $269 | $79.99 | $350 | $350 | $350 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2018 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2018 | 2023 | 2019 | 2018 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||||
| Heart | |||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||
| Duration | 18 hrs | 8 Days | 10 Days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 1 day | Months | 7 days | 1 year | 2 days | 7 days | 39 Hours | 9 Days | 14 days | 15 days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 1 year | 24 hours | 2 days | 1 day |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 484x396 | 240 x 240 | 141 x 63 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 pixels | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 88 x 88 | 384 x 384 pixels | 390 x 390 | 390 x 390 | |
| Size | 41mm and 45mm | 1.47 inches | 1.47 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | n/a | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | NA | 1.2" | 1.2 inches | 1.19 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Type | OLED | PMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | OLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | NA | AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||
Functions | |||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | |
Notifications | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | Wear OS | Wear OS | |||
| Apps | |||||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||





































