|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | |||||||
| Suggested Price | $255 | $799 | $400 | $269 | $150 | $185 | $180 |
| Release / Update | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2018 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||
| Calories | |||||||
| Distance | |||||||
| Heart | |||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||
| Sleep | |||||||
| Steps | |||||||
| Stress mgt | |||||||
| Female health | |||||||
| Skin temp | |||||||
| Breath rate | |||||||
Battery | |||||||
| Duration | 24 hours | 7 days | 14 days | 11 days | 7 days | 14 days | 2 days |
| Rechargeable | |||||||
|
|
|||||||
Compatibility Support | |||||||
| Android | |||||||
| iOS | |||||||
| Windows Phone | |||||||
| Mac | |||||||
| Windows | |||||||
Connectivity Support | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| Cellular | |||||||
| GPS | |||||||
| NFC | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
Display | |||||||
| Color | |||||||
| Resolution | 454 x 454 | 240 x 240 | 260x260 | 320 x 360 pixels | 0.43x0.79 | 454 x 454 | 400 x 400 |
| Size | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 0.84 inches | 1.39 inches | 1.39 inches |
| Touch | |||||||
| Type | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED |
Functions | |||||||
| Audio Speaker | |||||||
| Clock | |||||||
| Phone | |||||||
| Vibration | |||||||
| Voice | |||||||
Hardware | |||||||
| Accelerometer | |||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||
| Water Resistance | IP67 | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications | |||||||
| Phone | |||||||
| Emails | |||||||
| Texts | |||||||
Software | |||||||
| Operating System | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | Wear OS |
| Apps | |||||||
| Music | |||||||
More Information | |||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |























