More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $140 | $249 | $100 | $149 | $324 | $300 | $255 | $155 | $175 | $799 | $699 | $600 | $269 | $150 | $400 | $79.99 | $200 |
| Release / Update | 2017 | 2019 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2020 | 2018 | 2019 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
| Duration | 5 days | 20 days | Not yet | 10 days | 5 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | Months | 7 days | 7 days | 9 Days | 15 days | 11 days | 7 days | 24 days | 1 year | 1 day |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 360 x 360 | 368 x 448 pixels | 39,32x18,6 | 206 x 124 | 360 x 360 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 320 x 360 pixels | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 88 x 88 | 360 x 360 |
| Size | 1.34 inches | 1.3 inches | 40mm | 1,46 inches | 0.76 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | NA | 1.2 inches |
| Touch | n/a | |||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | AMOLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | OLED | AMOLED | OLED | OLED | NA | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | IP68 | |
Notifications | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||
| Operating System | Proprietary | Built-in | WatchOS 8.1 | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | ||
| Apps | ||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
































