More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $100 | $300 | $230 | $299 | $175 | $175 | $255 | $450 | $799 | $699 | $499 | $749 | $150 | $400 | $300 | $299 | $185 | $199 | $72 | $179.95 | $120 | $300 |
| Release / Update | 2021 | 2022 | 2022 | 2020 | 2021 | 2015 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2023 | 2018 | 2017 | 2020 | 2017 | 2015 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||||
| Heart | $ | ||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||
| Duration | 8 Days | 10 days | 6 days | 6 Days | 1 Day | 7 days | 1 year | 1 Day | 7 days | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 7 days | 24 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 14 days | 1.5-2 Days | 10 days | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 30 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 240 x 240 | 39,32x18,6 | 336x336 | 336 x 336 | 416 x 416 | n/a | 390 x 390 | 240 x 240 | 280 x 280 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 pixels | 454 x 454 | 400 x 400 | 240 x 240 | 160 x 80 | 240 x 240 | ||
| Size | 1.47 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.58 inches | 1.28 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | ||
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Type | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | OLED | MIP | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | TFT LCD | LED | TFT LCD | |
Functions | |||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP65 | IP68 | WR30 | 2 ATM | 3 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | Ticwear OS | Realtime OS | n/a | Built-in | |||
| Apps | |||||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||||




































