|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||
| Suggested Price | $300 | $1000 | $699 | $599 | $749 | $300 | $300 | $299 | $199 |
| Release / Update | 2022 | 2019 | 2022 | 2019 | 2023 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||
| Calories | |||||||||
| Distance | |||||||||
| Heart | |||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||
| Sleep | |||||||||
| Steps | |||||||||
| Stress mgt | |||||||||
| Female health | |||||||||
| Skin temp | |||||||||
| Breath rate | |||||||||
Battery | |||||||||
| Duration | 6 days | 39 Hours | 9 Days | 36 Hours | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 14 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | |
| Rechargeable | |||||||||
|
|
|||||||||
Compatibility Support | |||||||||
| Android | |||||||||
| iOS | |||||||||
| Windows Phone | |||||||||
| Mac | |||||||||
| Windows | |||||||||
Connectivity Support | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Cellular | |||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||
| NFC | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
Display | |||||||||
| Color | |||||||||
| Resolution | 40,5x40,5 | 260 x 260 | 240 x 240 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 pixels | |
| Size | 1,58 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 0.9 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.39 inches |
| Touch | |||||||||
| Type | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | MIP | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED |
Functions | |||||||||
| Audio Speaker | |||||||||
| Clock | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Vibration | |||||||||
| Voice | |||||||||
Hardware | |||||||||
| Accelerometer | |||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||
| Water Resistance | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Emails | |||||||||
| Texts | |||||||||
Software | |||||||||
| Operating System | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | |
| Apps | |||||||||
| Music | |||||||||
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
























