More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $200 | $100 | $100 | $255 | $299 | $215 | $155 | $175 | $175 | $699 | $599 | $499 | $150 | $400 | $300 | $299 | $199.99 | $185 | $199 | $210 | $300 | $179.95 | $279 |
| Release / Update | 2022 | 2018 | 2020 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2019 | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2023 | 2017 | 2018 | 2017 | 2020 | 2018 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | 36 hrs | 30 Hours | 10 Days | 10 days | 24 hours | 1 Day | 2 weeks | Months | 7 days | 1 year | 9 Days | 36 Hours | Up to 13 days, Smartwatch mode | 7 days | 24 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 7 days | 14 days | 1.5-2 Days | 2 days | 30 days | Up to 3 days | 30 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Resolution | 502×410 pixels | 240 x 240 | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 454 x 454 | 416 x 416 | Analog | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 pixels | 72 x 144 | 454 x 454 | 400 x 400 | 360 x 360 | 400 x 400 | 160 x 80 | 116 x 80 | |
| Size | 1.92 inches | 1.2 inches | 1.47 inches | 1,46 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | NA | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.18 inches | 0.54 inches | ||
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Type | LTPO OLED Retina | LCD | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | AMOLED | n/a | MIP LCD | MIP | AMOLED | OLED | OLED | MIP | AMOLED | MIP | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED/FSTN | TFT LCD | Analog | |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | IP65 | IP68 | IP68 | WR30 | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 9 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | NA | n/a | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | Ticwear OS | Wear OS | Wear OS | |||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||






































