| 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                    |
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||
| Suggested Price | $325 | $100 | $799 | $699 | $749 | $300 | $199 | $120 | $300 | 
| Release / Update | 2018 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2017 | 2015 | 2022 | 
Activity & Fitness | |||||||||
| Calories | |||||||||
| Distance | |||||||||
| Heart | $ | ||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||
| Sleep | |||||||||
| Steps | |||||||||
| Stress mgt | |||||||||
| Female health | |||||||||
| Skin temp | |||||||||
| Breath rate | |||||||||
Battery | |||||||||
| Duration | 4 days | 10 days | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 8 days (without notifications) | 7 days | |
| Rechargeable | |||||||||
| 
		 | 
	|||||||||
Compatibility Support | |||||||||
| Android | |||||||||
| iOS | |||||||||
| Windows Phone | |||||||||
| Mac | n/a | ||||||||
| Windows | n/a | ||||||||
Connectivity Support | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Cellular | |||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||
| NFC | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
Display | |||||||||
| Color | |||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 39,32x18,6 | 280 x 280 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 240x240 | ||
| Size | 1.39 inches | 1,46 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.39 inches | 1.2 inches | |
| Touch | |||||||||
| Type | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | AMOLED | LED | MIPS | |
Functions | |||||||||
| Audio Speaker | |||||||||
| Clock | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Vibration | |||||||||
| Voice | |||||||||
Hardware | |||||||||
| Accelerometer | |||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||
| Water Resistance | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 
Notifications | |||||||||
| Phone | |||||||||
| Emails | |||||||||
| Texts | |||||||||
Software | |||||||||
| Operating System | Wear OS | Fitbit OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | n/a | Built-in | 
| Apps | |||||||||
| Music | |||||||||
More Information | |||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||























