More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $199 | $799 | $130 | $180 | $100 | $300 | $230 | $255 | $299 | $155 | $175 | $799 | $799 | $699 | $600 | $799 | $749 | $269 | $90 | $400 | $99 | $395 |
| Release / Update | 2017 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2020 | 2018 | 2021 | 2019 | 2015 | 2021 | 2018 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | 18 hours | 36 hrs | 8 Days | 7 Days | 10 Days | 6 days | 6 Days | 24 hours | 1 Day | Months | 7 days | 50 Days / Solar Charge | 7 days | 9 Days | 15 days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 1 year | 24 days | 14 days | 2 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 340 x 272 or 390 x 312 | 502×410 pixels | 240 x 240 | 141 x 63 | 336x336 | 336 x 336 | 454 x 454 | 416 x 416 | 390 x 390 | n/a | 280 x 280 | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 112x112 | 128 x 128 | 194 x 368 | 390x390 | |
| Size | 1.5 inches or 1.65 inches | 1.92 inches | 1.47 inches | 1.04 inches | 1.47 inches | 1,59 inches | 1.58 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | n/a | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 0.79 inches | 1.77 inches | 1.47 inches | 1.19 inches |
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | LTPO OLED Retina | PMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | MIP | MIP LCD | OLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | MIP | OLED | AMOLED | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 0.3 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 4 | WatchOS 9 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in | Wear OS | ||
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||




































