More Information | ||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $255 | $295 | $155 | $175 | $799 | $1000 | $400 | $599 | $600 | $799 | $499 | $90 | $150 | $400 | $299 | $79.99 | $185 | $499 | $329 | $49 |
| Release / Update | 2018 | 2019 | 2019 | 2015 | 2018 | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||
| Duration | 24 hours | 1 day | Months | 7 days | 7 days | 39 Hours | 14 days | 36 Hours | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 1 year | 7 days | 24 days | 5 days | 1 year | 14 days | 7 Days | 14 Days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 260 x 260 | 260x260 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 112x112 | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 390 x 390 | 88 x 88 | 454 x 454 | 240 x 240 | 320 x 300 | 152 × 486 |
| Size | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 1.2 inches | NA | 1.39 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.86 inches |
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | MIP | OLED | MIP LCD | AMOLED | MIP | OLED | OLED | AMOLED | NA | AMOLED | MIP LCD | TFT LCD | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||
| Operating System | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Lite OS | Built-in | Built-in | Built-in | |||
| Apps | ||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||

































