|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $429 | $399 | $149 | $200 | $299 | $799 | $699 | $699 | $749 | $300 | $280 | $279 | $350 |
| Release / Update | 2021 | 2023 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2022 | 2016 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | 18 Hours | 18 hrs | 6 Months | 30 Hours | 1 Day | 50 Days / Solar Charge | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 9 Days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 14 days | 3 days | 50 Hours | 4 days |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | |||||||||||||
| Windows | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | Yes +$ | ||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 396 x 484 | 484x396 | 240 x 240 | 416 x 416 | 280 x 280 | 454 x 454 pixels | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 360 x 360 | 396 x 396 | 360 x 360 | |
| Size | 1.9 inches | 41mm and 45mm | 0.4 inches | 1.2 inches | 1.28 inches | 1.4 inches | 1.2” AMOLED | 1.2 inches | 1.4 inches | 0.9 inches | 1.4 inches | 1.9 inches | 1.3 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | MicroLED | OLED | Analog | LCD | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Fullcolor AOD |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (328 feet) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | IP68 | 5 ATM (50 Meters) | IP68 |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | WatchOS 8 | WatchOS 10 | Built-in | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Tizen OS | Wear OS 3.5 | Tizen OS | ||
| Apps | |||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||


























