More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $130 | $199 | $429 | $149 | $159 | $149 | $324 | $230 | $255 | $155 | $799 | $199 | $300 | $200 | $150 | $300 | $250 |
| Release / Update | 2019 | 2017 | 2018 | 2021 | 2019 | 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 | 2021 | 2017 | 2015 | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
| Duration | 24 days | 5 days | 5 days | 18 Hours | 6 Months | Up to 7 days | 5 days | 6 Days | 6 Days | 24 hours | Months | 50 Days / Solar Charge | 1.5-2 Days | 1.5 days | 7 days | 3 days | 30 Hours | 40 Hours |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 320 x 300 | 320 x 300 | 396 x 484 | 206 x 124 | 360 x 360 | 336 x 336 | 454 x 454 | 390 x 390 | 280 x 280 | 400 x 400 | 360 x 325 or 360 x 330 | 240x240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 396 x 396 | ||
| Size | 1.39 inches | 1.34 inches | 1.34 inches | 1.9 inches | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 0.76 inches | 1.58 inches | 1.58 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | 1.4 inches | 1.4 inches | 1.37 inches or 1.56 inches | 1.2 inches | 1.7 inches | 1.2 inches | 1.9 inches |
| Touch | ||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | OLED | MicroLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | OLED | LCD | MIPS | OLED | TFT LCD | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | |||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | water resistant but not waterproof | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 10 ATM (100 Meters) | IP65 | IP67 | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | Proprietary | Propriertary | WatchOS 8 | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Ticwear OS | Android Wear | Built-in | Built-in | Built-in | Wear OS 3 | ||
| Apps | ||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
































