|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $159 | $699 | $600 | $499 | $299 | $199 | $200 | $59 | $250 | $250 | $299.99 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2017 | 2019 | 2016 | 2020 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 7 days | 9 Days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 1 day | 15 days | 2 days | 40 Hours | 2 days | |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | |||||||||||
| Windows | |||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | Connected GPS | ||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 240 x 240 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 390 x 390 pixels | 360 x 360 | 216 × 432 | 360 x 360 | 396 x 396 | 360 x 360 | ||
| Size | 1.04-inch AMOLED | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.39 inches | 1.2 inches | 1.5 inches | 1.4 inches | 1.9 inches | 1.2 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | AMOLED | MIP LCD | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | Super AMOLED |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water-resistant up to 50m | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP68 | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Wear OS | Tizen | Tizen OS | Wear OS 3 | Tizen OS |
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |


























