| 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                            
                                
                                
                                                                         
                                                                        
                                    
                                                                        
                                        
                                    
                                        
                             | 
                                                
                    |
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $99.99 | $179 | $199 | $149 | $159 | $100 | $300 | $255 | $175 | $269 | $200 | 
| Release / Update | 2018 | 2019 | 2017 | 2019 | 2023 | 2022 | 2022 | 2018 | 2015 | 2022 | 2022 | 
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | |||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | 30 days | 24 days | 18 hours | 6 Months | Up to 7 days | 10 days | 6 days | 24 hours | 7 days | 11 days | 7 days | 
| Rechargeable | |||||||||||
| 
		 | 
	|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||
| Resolution | 176 x 176 | 454 x 454 | 340 x 272 or 390 x 312 | 39,32x18,6 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | n/a | 320 x 360 pixels | 240x240 | ||
| Size | 1.28 inches | 1.39 inches | 1.5 inches or 1.65 inches | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | n/a | 1.41 inches | 1.2 inches | 
| Touch | n/a | ||||||||||
| Type | NA | AMOLED | AMOLED | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | AMOLED | MIPS | 
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | IP68 | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 4 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Garmin Watch OS | Built-in | ||
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



























