More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $130 | $180 | $159 | $100 | $100 | $300 | $230 | $299 | $155 | $175 | $175 | $255 | $799 | $699 | $150 | $499 | $269 | $150 | $400 | $300 | $299 | $249 | $210 |
| Release / Update | 2017 | 2021 | 2023 | 2020 | 2022 | 2022 | 2020 | 2021 | 2019 | 2015 | 2018 | 2018 | 2021 | 2022 | 2020 | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2023 | 2023 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||||
| Heart | |||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||
| Duration | 5 days | 7 Days | Up to 7 days | 10 Days | 10 days | 6 days | 6 Days | 1 Day | Months | 7 days | 1 year | 1 Day | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | 7 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 11 days | 7 days | 24 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 2 days | |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 320 x 300 | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 336x336 | 336 x 336 | 416 x 416 | 390 x 390 | n/a | 390 x 390 | 280 x 280 | 240 x 240 | 126 x 294 | 416 x 416 pixels | 320 x 360 pixels | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 pixels | 360 x 360 | 360 x 360 | |||
| Size | 1.34 inches | 1.04 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.47 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.58 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 1.2 inches | 1.3 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Type | TFT LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | AMOLED | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | MIP | AMOLED | P-OLED | AMOLED | |
Functions | |||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | IP67 | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | IP68 | |
Notifications | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||
| Operating System | Proprietary | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Android Wear 2 | Wear OS | ||
| Apps | |||||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||




































