More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||
| Suggested Price | $159 | $149 | $300 | $255 | $155 | $175 | $150 | $549 | $699 | $799 | $749 | $90 | $150 | $400 | $250 | $179.95 | $280 | $180 | $49 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2015 | 2022 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2022 | 2020 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||
| Heart | |||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||
| Duration | Up to 7 days | 5 days | 6 days | 24 hours | Months | 7 days | 2 days | 9 Days | 9 Days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | 7 days | 24 days | 13 hours to 8 days | Up to 3 days | 3 days | 1 Day | 14 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||
| Resolution | 206 x 124 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 112x112 | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 148 x 205 | 160 x 80 | 360 x 360 | 320 x 320 | 152 × 486 | |
| Size | 1.04-inch AMOLED | 0.76 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | n/a | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 1.38 inches | 1.18 inches | 1.4 inches | 1.75 inches | 1.86 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | MIP LCD | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | OLED | OLED | TFT LCD | Super AMOLED | LCD | AMOLED | ||
Functions | |||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | WR30 | IP68 | IP67 | 5 ATM | |
Notifications | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||
| Operating System | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Tizen OS | Built-in | Built-in | ||||
| Apps | |||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
































