|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | ||||||||
| Suggested Price | $429 | $249 | $130 | $180 | $159 | $749 | $150 | $300 |
| Release / Update | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||
| Calories | ||||||||
| Distance | ||||||||
| Heart | ||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||
| Sleep | ||||||||
| Steps | ||||||||
| Stress mgt | ||||||||
| Female health | ||||||||
| Skin temp | ||||||||
| Breath rate | ||||||||
Battery | ||||||||
| Duration | 18 Hours | Not yet | 8 Days | 7 Days | Up to 7 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 7 days | 72 hours |
| Rechargeable | ||||||||
|
|
||||||||
Compatibility Support | ||||||||
| Android | ||||||||
| iOS | ||||||||
| Windows Phone | ||||||||
| Mac | ||||||||
| Windows | ||||||||
Connectivity Support | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Cellular | Optional | |||||||
| GPS | ||||||||
| NFC | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
Display | ||||||||
| Color | ||||||||
| Resolution | 396 x 484 | 368 x 448 pixels | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 0.43x0.79 | 454 x 454 | ||
| Size | 1.9 inches | 40mm | 1.47 inches | 1.04 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.4 inches | 0.84 inches | 1.4 inches |
| Touch | ||||||||
| Type | MicroLED | LTPO OLED Retina | PMOLED | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | AMOLED |
Functions | ||||||||
| Audio Speaker | ||||||||
| Clock | ||||||||
| Phone | ||||||||
| Vibration | ||||||||
| Voice | ||||||||
Hardware | ||||||||
| Accelerometer | ||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||
| Water Resistance | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP68 |
Notifications | ||||||||
| Phone | ||||||||
| Emails | ||||||||
| Texts | ||||||||
Software | ||||||||
| Operating System | WatchOS 8 | WatchOS 8.1 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | WearOS 3 |
| Apps | ||||||||
| Music | ||||||||
More Information | ||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |





















