|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $399 | $149 | $159 | $799 | $400 | $600 | $499 | $749 | $400 | $179.95 | $150 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2021 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | ||||||||||||
| Calories | ||||||||||||
| Distance | ||||||||||||
| Heart | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||
| Steps | ||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||
| Female health | ||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||
| Duration | 24 days | 18 hrs | 6 Months | Up to 7 days | 50 Days / Solar Charge | 14 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 Days | Up to 3 days | 3 days |
| Rechargeable | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||
| Android | ||||||||||||
| iOS | ||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||
| Mac | ||||||||||||
| Windows | ||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
| Color | ||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 484x396 | 280 x 280 | 260x260 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 416 x 416 | 160 x 80 | 240 x 240 | ||
| Size | 1.39 inches | 41mm and 45mm | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.18 inches | 1.7 inches |
| Touch | ||||||||||||
| Type | AMOLED | OLED | Analog | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | TFT LCD | OLED |
Functions | ||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||
| Clock | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||
| Voice | ||||||||||||
Hardware | ||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | WR30 | 3 ATM |
Notifications | ||||||||||||
| Phone | ||||||||||||
| Emails | ||||||||||||
| Texts | ||||||||||||
Software | ||||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 10 | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Built-in | ||
| Apps | ||||||||||||
| Music | ||||||||||||
More Information | ||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||

























