More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||
| Suggested Price | $399 | $130 | $159 | $149 | $300 | $300 | $255 | $349 | $400 | $600 | $799 | $749 | $400 | $79.99 | $250 | $260 | $229 | $255 | $130 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2022 | 2022 | 2018 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2018 | 2015 | 2020 | 2021 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||
| Heart | |||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||
| Duration | 18 hrs | 8 Days | Up to 7 days | 5 days | 6 days | 6 days | 24 hours | 7 Days | 14 days | 15 days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 24 days | 1 year | 48 hours (without GPS) | 5 Days | 5 Days | 30 hours | 14 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | |||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||
| Resolution | 484x396 | 240 x 240 | 206 x 124 | 336x336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 88 x 88 | 320 x 128 | 400 x 400 | 240 x 240 | 128x128 | 454 x 454 | |
| Size | 41mm and 45mm | 1.47 inches | 1.04-inch AMOLED | 0.76 inches | 1,59 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.77 inches | NA | 1.36 inches | 1.39 inches | 1.6 inches | 1.4 inch | 1.39 inches |
| Touch | |||||||||||||||||||
| Type | OLED | PMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | OLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | NA | Capacitative TFT | AMOLED | LCD | LCD | AMOLED |
Functions | |||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | IPX7 | IP68 | 3 ATM | WR30 | 5 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | Wear OS | Built-in | Built-in | ||
| Apps | |||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||||

































