More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $429 | $249 | $149 | $159 | $300 | $255 | $155 | $450 | $549 | $400 | $150 | $249 | $179 | $300 | $200 |
| Release / Update | 2019 | 2021 | 2022 | 2019 | 2023 | 2022 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2022 | 2020 | 2020 | 2017 | 2015 | 2022 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||
| Heart | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
| Duration | 24 days | 18 Hours | Not yet | 6 Months | Up to 7 days | 6 days | 24 hours | Months | 7 days | 9 Days | 14 days | 7 days | 5 days | 5 days | 1.5 days | 7 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 396 x 484 | 368 x 448 pixels | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 390 x 390 | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 126 x 294 | 64 x 132 | 160 x 68 | 360 x 325 or 360 x 330 | 240x240 | ||
| Size | 1.39 inches | 1.9 inches | 40mm | 0.4 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.1 inches | 1.7 inches | 0.5" x 0.8" | 1.37 inches or 1.56 inches | 1.2 inches |
| Touch | ||||||||||||||||
| Type | AMOLED | MicroLED | LTPO OLED Retina | Analog | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | LCD | LCD | MIPS |
Functions | ||||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | |||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 5 ATM (50 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 8 | WatchOS 8.1 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Built-in | Wear OS | n/a | Android Wear | Built-in | |||
| Apps | ||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||






























