More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $199 | $429 | $255 | $175 | $799 | $400 | $400 | $179 | $99 | $350 | $395 | $179.95 | $500 |
| Release / Update | 2023 | 2017 | 2021 | 2018 | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 | 2017 | 2021 | 2019 | 2019 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hours | 18 Hours | 24 hours | 7 days | 7 days | 24 days | 11 Days | 5 days | 14 days | 2 days | 2 days | Up to 3 days | 30 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
Display | ||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 340 x 272 or 390 x 312 | 396 x 484 | 454 x 454 | n/a | 240 x 240 | 128 x 128 | 416 x 416 | 160 x 68 | 194 x 368 | 390 x 390 | 390x390 | 160 x 80 | 116x80 |
| Size | 49mm | 1.5 inches or 1.65 inches | 1.9 inches | 1.4 inches | n/a | 1.2 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 0.5" x 0.8" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.18 inches | 1.7 inches |
| Touch | n/a | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | MicroLED | AMOLED | n/a | MIP | OLED | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | PMOLED |
Functions | ||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | water resistant but not waterproof | IP67 | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | WR30 | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | ||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||
Software | ||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 4 | WatchOS 8 | Wear OS | n/a | Built-in | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Wear OS | Wear OS | Built-in | |
| Apps | ||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||




























