|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $799 | $329 | $249 | $799 | $229 | $749 | $179 | $350 | $250 | $299 | $180 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2022 | 2022 | 2017 | 2023 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | Not yet | 36 hrs | 48 | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 5 days | 2 days | 40 Hours | Up to 40 hours | 1 Day |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | Yes | ||||||||||
| Cellular | Optional | ||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 368 x 448 pixels | 502×410 pixels | 400 x 400 | 465 x 465 pixels | 160 x 68 | 390 x 390 | 396 x 396 | 480 x 480 pixels | 320 x 320 |
| Size | 49mm | 1.78 inches | 40mm | 1.92 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2 inches | 1.9 inches | 1.5 inch | 1.75 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | LTPO OLED Retina | LTPO OLED Retina | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | LCD | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | LCD |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Not yet | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | IP67 | |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | WatchOS 8.1 | WatchOS 9 | Android Wear 2 | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS | Wear OS 3 | Wear OS 4 | Built-in |
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||


























