More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
| |
Price and Release Date |
| Suggested Price | $799 | $329 | $159 | $269 | $300 | $156 | $300 | $299 | $130 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2023 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2023 | 2020 |
Activity & Fitness |
| Calories | | | | | | | | | |
| Distance | | | | | | | | | |
| Heart | Third-generation optical heart sensor | | | | | | | | |
| VO2max (Oxygen) | | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | | | | | |
| Steps | | | | | | | | | |
| Stress mgt | | | | | | | | | |
| Female health | | | | | | | | | |
| Skin temp | | | | | | | | | |
| Breath rate | | | | | | | | | |
Battery |
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | Up to 7 days | 11 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | 14 Days | 30 Hours | Up to 40 hours | 14 Days |
| Rechargeable | | | | | | | | | |
|
|
Compatibility Support |
| Android | | | | | | | | | |
| iOS | | | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | | | |
| Mac | | | | | | | | | |
| Windows | | | | | | | | | |
Connectivity Support |
| Bluetooth | | | | | | | | | |
| Cellular | | | | | | | | | |
| GPS | | | | | | | | | |
| NFC | | | | | | | | | |
| Wi-Fi | | | | | | | | | |
Display |
| Color | | | | | | | | | |
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | | 320 x 360 pixels | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 454 x 454 | 240 x 240 | 480 x 480 pixels | 454 x 454 |
| Size | 49mm | 1.78 inches | 1.04-inch AMOLED | 1.41 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.39 inches | 1.2 inches | 1.5 inch | 1.39 inches |
| Touch | | | | | | | | | |
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | TFT LCD | Super AMOLED | AMOLED |
Functions |
| Audio Speaker | | | | | | | | | |
| Clock | | | | | | | | | |
| Phone | | | | | | | | | |
| Vibration | | | | | | | | | |
| Voice | | | | | | | | | |
Hardware |
| Accelerometer | | | | | | | | | |
| Barometer or Altimeter | | | | | | | | | |
| Ultraviolet Sensor | | | | | | | | | |
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Not yet | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | IP68 | 5 ATM |
Notifications |
| Phone | | | | | | | | | |
| Emails | | | | | | | | | |
| Texts | | | | | | | | | |
Software |
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | Fitbit OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Lite OS | Built-in | Wear OS 4 | Built-in |
| Apps | | | | | | | | | |
| Music | | | | | | | | | |
More Information |
| |
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
|
Check Amazon
| | |
Check Amazon
| |