More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $324 | $230 | $300 | $255 | $255 | $400 | $150 | $599 | $799 | $269 | $400 | $299 | $199.99 | $350 | $199 | $180 | $49 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2020 | 2022 | 2018 | 2018 | 2022 | 2020 | 2019 | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2017 | 2023 | 2017 | 2021 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 Days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 1 Day | 14 days | 7 days | 36 Hours | 11 days | 11 days | 24 days | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 7 days | 24 hours | 1.5-2 Days | 1 Day | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 360 x 360 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 390 x 390 | 260x260 | 126 x 294 | 240 x 240 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 390 x 390 pixels | 72 x 144 | 384 x 384 pixels | 400 x 400 | 320 x 320 | 152 × 486 |
| Size | 49mm | 1.58 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.1 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.77 inches | 1.2" | 1.2" | 1.4 inches | 1.75 inches | 1.86 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | MIP | AMOLED | OLED | LCD | AMOLED |
Functions | ||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP65 | IP67 | 5 ATM |
Notifications | ||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | Ticwear OS | Built-in | Built-in | |
| Apps | ||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































