More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $150 | $799 | $200 | $149 | $230 | $300 | $255 | $155 | $175 | $175 | $799 | $799 | $699 | $400 | $600 | $499 | $749 | $269 | $400 | $350 | $99 | $350 | $350 | $395 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2015 | 2018 | 2021 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2019 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||||
| Duration | 14 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 30 Hours | 7 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | Months | 7 days | 1 year | 50 Days / Solar Charge | 7 days | 9 Days | 14 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 11 Days | 24 hours | 14 days | 2 days | 1 day | 2 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Windows | Not yet | n/a | ||||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||||
| NFC | Fitbit Pay | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Resolution | 348 x 442 | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 66x18 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 390 x 390 | n/a | 280 x 280 | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 416 x 416 | 384 x 384 pixels | 194 x 368 | 390 x 390 | 390 x 390 | 390x390 | |
| Size | 1.65 inches | 49mm | 1.2 inches | .721 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.19 inches | n/a | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.19 inches | |
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | LCD | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Wear OS | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Built-in | Wear OS | Wear OS | Wear OS | ||
| Apps | ||||||||||||||||||||||||
| Music | Spotify control | |||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||






































