More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $180 | $100 | $230 | $155 | $175 | $175 | $799 | $699 | $400 | $600 | $799 | $499 | $749 | $269 | $400 | $350 | $99 | $350 | $350 | $395 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 | 2019 | 2015 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 Days | 10 days | 6 Days | Months | 7 days | 1 year | 7 days | 9 Days | 14 days | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 11 days | 11 Days | 24 hours | 14 days | 2 days | 1 day | 2 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 336 x 336 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 320 x 360 pixels | 416 x 416 | 384 x 384 pixels | 194 x 368 | 390 x 390 | 390 x 390 | 390x390 | ||
| Size | 49mm | 1.04 inches | 1,46 inches | 1.58 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.19 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
Functions | |||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | |
Notifications | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Built-in | Wear OS | Wear OS | Wear OS | ||
| Apps | |||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



































