More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $249 | $255 | $175 | $175 | $255 | $1000 | $349 | $600 | $799 | $499 | $749 | $90 | $400 | $79.99 | $350 | $99 | $395 | $229 | $120 | $255 | $500 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2018 | 2015 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2020 | 2021 | 2018 | 2023 | 2021 | 2019 | 2021 | 2015 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 24 hours | 7 days | 1 year | 1 Day | 39 Hours | 7 Days | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | 11 Days | 1 year | 24 hours | 14 days | 2 days | 5 Days | 8 days (without notifications) | 30 hours | 30 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | Optional | |||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 368 x 448 pixels | 454 x 454 | n/a | 390 x 390 | 260 x 260 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 112x112 | 416 x 416 | 88 x 88 | 384 x 384 pixels | 194 x 368 | 390x390 | 240 x 240 | 128x128 | 116x80 | ||
| Size | 49mm | 40mm | 1.4 inches | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 1.3 inches | NA | 1.2" | 1.47 inches | 1.19 inches | 1.6 inches | 1.4 inch | 1.7 inches | ||
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | n/a | AMOLED | MIP LCD | MIP | OLED | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | AMOLED | NA | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | LED | LCD | PMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 0.3 ATM | 3 ATM | 2 ATM | WR30 | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | Wear OS | n/a | Wear OS | Built-in | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Built-in | Wear OS | Built-in | n/a | Built-in | ||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||||




































