|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $799 | $100 | $300 | $255 | $400 | $799 | $749 | $400 | $249 | $350 | $410 | $200 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2018 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2021 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 36 hrs | 10 days | 6 days | 24 hours | 14 days | 11 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 24 days | 5 days | 24 hours | 14 Days | 1 day |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | |||||||||||||
| Windows | Yes | ||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 502×410 pixels | 39,32x18,6 | 336x336 | 454 x 454 | 260x260 | 240 x 240 | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 64 x 132 | 384 x 384 pixels | 466 x 466 | 360 x 360 |
| Size | 49mm | 1.92 inches | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.77 inches | 1.7 inches | 1.2" | 1.4 inches | 1.2 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP68 |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS 4 | HarmonyOS 2 | Wear OS |
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |



























