More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $179 | $799 | $300 | $255 | $299 | $215 | $175 | $450 | $400 | $600 | $749 | $400 | $350 | $150 | $499 | $330 | $250 |
| Release / Update | 2019 | 2023 | 2022 | 2018 | 2021 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2022 | 2023 | 2020 | 2023 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | 24 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 6 days | 24 hours | 1 Day | 2 weeks | 7 days | 7 days | 14 days | 15 days | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 24 days | 24 hours | 3 days | 7 Days | 7 days | 40 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | Coming +$ | ||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 454 x 454 | 502 x 410 pixels | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 416 x 416 | Analog | n/a | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 384 x 384 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 360 x 360 | 396 x 396 |
| Size | 1.39 inches | 49mm | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | NA | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 1.77 inches | 1.2" | 1.7 inches | 1.2 inches | 1.2" or 1.3" | 1.9 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | n/a | MIP | AMOLED | OLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | AMOLED | OLED | MIP LCD | AMOLED | AMOLED |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | Built-in | WatchOS 10 | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | NA | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Built-in | Built-in | Tizen OS | Wear OS 3 | |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | Spotify | ||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||






























