More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $149 | $300 | $230 | $300 | $255 | $295 | $299 | $155 | $175 | $175 | $799 | $699 | $400 | $499 | $269 | $300 | $400 | $350 | $350 | $350 | $495 | $179.95 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 | 2022 | 2018 | 2019 | 2021 | 2019 | 2015 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2018 | 2020 | 2023 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 5 days | 6 days | 6 Days | 6 days | 24 hours | 1 day | 1 Day | Months | 7 days | 1 year | 7 days | 9 Days | 14 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 11 days | 14 days | 24 days | 24 hours | 48 hours | 2 days | 6 months | Up to 3 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 206 x 124 | 336x336 | 336 x 336 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | 328 x 328 | 416 x 416 | 390 x 390 | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 320 x 360 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 384 x 384 pixels | 480 x 480 | 390 x 390 | 160 x 80 | ||
| Size | 49mm | 0.76 inches | 1,59 inches | 1.58 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | 1.2" | 1.38 inches | 1.2 inches | 1.49 inches | 1.18 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | P-OLED | AMOLED | Analog | TFT LCD | |
Functions | |||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 3 ATM | WR30 | ||
Notifications | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Android Wear 2 | Wear OS | |||||
| Apps | |||||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||




































