More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $799 | $699 | $150 | $600 | $799 | $499 | $249 | $350 | $300 | $299 | $250 | $299.99 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2022 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2023 | 2021 | 2016 | 2021 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||
| Calories | |||||||||||||
| Distance | |||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||
| Steps | |||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||
| Female health | |||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||
Battery | |||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | 9 Days | 7 days | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 5 days | 24 hours | 72 hours | 40 Hours | 2 days | |
| Rechargeable | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||
| Android | |||||||||||||
| iOS | |||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||
| GPS | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
Display | |||||||||||||
| Color | |||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 126 x 294 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 64 x 132 | 384 x 384 pixels | 454 x 454 | 396 x 396 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.7 inches | 1.2" | 1.4 inches | 1.37 inches | 1.9 inches | 1.2 inches |
| Touch | |||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | MIP LCD | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | Super AMOLED |
Functions | |||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||
| Clock | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||
| Voice | |||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | |
Notifications | |||||||||||||
| Phone | |||||||||||||
| Emails | |||||||||||||
| Texts | |||||||||||||
Software | |||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | WearOS 3 | Android Wear 2 | Wear OS 3 | Tizen OS |
| Apps | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
More Information | |||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||


























