More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $100 | $300 | $295 | $299 | $155 | $175 | $450 | $1000 | $699 | $600 | $799 | $499 | $90 | $300 | $79.99 | $130 | $179 | $350 | $179.95 | $200 | $49 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2022 | 2019 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2023 | 2017 | 2022 | 2021 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 10 days | 6 days | 1 day | 1 Day | Months | 1 year | 7 days | 39 Hours | 9 Days | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | 1 year | 14 days | 1 year | 7 days | 5 days | 24 hours | Up to 3 days | 7 days | 14 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | ||||||||||||||||||||||
| Windows | Yes | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 39,32x18,6 | 336x336 | 328 x 328 | 416 x 416 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 112x112 | 128 x 128 | 88 x 88 | 48 x 128 | 160 x 68 | 384 x 384 pixels | 160 x 80 | 240x240 | 152 × 486 | |
| Size | 49mm | 1,46 inches | 1,59 inches | 1.3 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 0.79 inches | 0.9 inches | NA | 0.74 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.18 inches | 1.2 inches | 1.86 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP LCD | MIP LCD | OLED | MIP LCD | AMOLED | MIP | AMOLED | NA | OLED | LCD | AMOLED | TFT LCD | MIPS | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | WR30 | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS 4 | Built-in | Built-in | ||||||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



































