More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $399 | $429 | $229 | $255 | $295 | $155 | $175 | $799 | $599 | $799 | $400 | $400 | $79.99 | $350 | $260 | $180 | $179.95 | $229 | $300 | $280 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2023 | 2020 | 2021 | 2018 | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 | 2021 | 2022 | 2019 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 18 Hours | 48 | 24 hours | 1 day | Months | 1 year | 7 days | 36 Hours | 11 days | 24 days | 11 Days | 1 year | 24 hours | 5 Days | 2 days | Up to 3 days | 5 Days | 7 days | 3 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Yes | ||||||||||||||||||||
| Cellular | Optional | ||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 396 x 484 | 400 x 400 | 454 x 454 | 328 x 328 | 390 x 390 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 128 x 128 | 416 x 416 | 88 x 88 | 384 x 384 pixels | 400 x 400 | 400 x 400 | 160 x 80 | 240 x 240 | 240x240 | 360 x 360 | |
| Size | 49mm | 40mm | 1.9 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | NA | 1.2" | 1.39 inches | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.6 inches | 1.2 inches | 1.4 inches | |
| Touch | |||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | MicroLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP | MIP LCD | OLED | AMOLED | NA | AMOLED | AMOLED | OLED | TFT LCD | LCD | MIPS | Super AMOLED | |
Functions | |||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | water resistant but not waterproof | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 5 ATM | WR30 | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | ||
Notifications | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | WatchOS 8 | Android Wear 2 | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS 4 | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Tizen OS | ||||
| Apps | |||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||



































