More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $199 | $299 | $215 | $175 | $799 | $699 | $400 | $599 | $799 | $269 | $400 | $350 | $99 | $350 | $395 | $229 |
| Release / Update | 2023 | 2019 | 2021 | 2019 | 2015 | 2018 | 2022 | 2022 | 2019 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2021 | 2019 | 2019 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 5 days | 1 Day | 2 weeks | 7 days | 7 days | 9 Days | 14 days | 36 Hours | 11 days | 11 days | 11 Days | 24 hours | 14 days | 2 days | 2 days | 5 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 300 x 300 | 416 x 416 | Analog | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 240 x 240 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 416 x 416 | 384 x 384 pixels | 194 x 368 | 390 x 390 | 390x390 | 240 x 240 |
| Size | 49mm | 1.34 inches | 1.28 inches | NA | n/a | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.47 inches | 1.2 inches | 1.19 inches | 1.6 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | MIP | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 0.3 ATM | 3 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Built-in | Wear OS | NA | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Built-in | Wear OS | Wear OS | Built-in |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||





























