More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $499 | $799 | $200 | $300 | $255 | $215 | $175 | $150 | $799 | $699 | $400 | $600 | $799 | $269 | $150 | $130 | $179 | $350 | $350 | $395 | $200 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2019 | 2015 | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | 2018 | 2017 | 2023 | 2018 | 2019 | 2019 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | |||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 36 hrs | 30 Hours | 6 days | 24 hours | 2 weeks | 7 days | 2 days | 7 days | 9 Days | 14 days | 15 days | 11 days | 11 days | 7 days | 7 days | 5 days | 24 hours | 1 day | 2 days | 1 day |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 502×410 pixels | 240 x 240 | 40,5x40,5 | 454 x 454 | Analog | n/a | 240 x 240 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 260x260 | 260x260 | 240 x 240 | 320 x 360 pixels | 0.43x0.79 | 48 x 128 | 160 x 68 | 384 x 384 pixels | 390 x 390 | 390x390 | 360 x 360 |
| Size | 49mm | 1.9 inches | 1.92 inches | 1.2 inches | 1,58 inches | 1.4 inches | NA | n/a | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.41 inches | 0.84 inches | 0.74 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.19 inches | 1.19 inches | 1.2 inches |
| Touch | n/a | |||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | LTPO OLED Retina | LCD | AMOLED | AMOLED | E-INK | n/a | MIP | MIP LCD | AMOLED | OLED | MIP LCD | AMOLED | OLED | OLED | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 0.3 ATM | IP68 |
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 9 | WatchOS 9 | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | NA | n/a | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | n/a | Wear OS 4 | Wear OS | Wear OS | Wear OS | |
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||




































