More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | |||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $175 | $155 | $699 | $400 | $150 | $799 | $400 | $349 | $350 | $199 | $300 | $179.95 | $499 | $279 |
| Release / Update | 2023 | 2015 | 2017 | 2022 | 2022 | 2020 | 2023 | 2020 | 2019 | 2023 | 2017 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | 5 months | 9 Days | 14 days | 7 days | 11 days | 24 days | 8 days | 24 hours | 1.5-2 Days | 1.5 days | Up to 3 days | 7 Days | 50 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||
| Mac | n/a | n/a | |||||||||||||
| Windows | n/a | n/a | |||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||
| NFC | Garmin Pay | ||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
Display | |||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | n/a | 240 x 240 | 260x260 | 126 x 294 | 240 x 240 | 128 x 128 | 260 x 260 | 384 x 384 pixels | 400 x 400 | 360 x 325 or 360 x 330 | 160 x 80 | 240 x 240 | 396 x 396 | |
| Size | 49mm | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.2" | 1.4 inches | 1.37 inches or 1.56 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | 1.9 inches | |
| Touch | n/a | ||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | n/a | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | OLED | MIP | AMOLED | OLED | LCD | TFT LCD | MIP LCD | Super AMOLED | |
Functions | |||||||||||||||
| Audio Speaker | Bluetooth | ||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP65 | IP67 | WR30 | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||
Software | |||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | n/a | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS 4 | Ticwear OS | Android Wear | Built-in | Wear OS 3.5 | ||
| Apps | |||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||





























