More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $429 | $300 | $199 | $299 | $215 | $175 | $799 | $799 | $400 | $400 | $249 | $350 | $350 | $210 | $229 | $200 |
| Release / Update | 2023 | 2021 | 2022 | 2019 | 2021 | 2019 | 2015 | 2018 | 2023 | 2020 | 2021 | 2020 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 Hours | 6 days | 5 days | 1 Day | 2 weeks | 7 days | 7 days | 11 days | 24 days | 11 Days | 5 days | 24 hours | 2 days | 2 days | 5 Days | 7 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | Yes | n/a | |||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 396 x 484 | 336x336 | 300 x 300 | 416 x 416 | Analog | n/a | 240 x 240 | 240 x 240 | 128 x 128 | 416 x 416 | 64 x 132 | 384 x 384 pixels | 390 x 390 | 360 x 360 | 240 x 240 | 240x240 |
| Size | 49mm | 1.9 inches | 1,59 inches | 1.34 inches | 1.28 inches | NA | n/a | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.77 inches | 1.3 inches | 1.7 inches | 1.2" | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.6 inches | 1.2 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | E-INK | n/a | MIP | MIP LCD | OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | MIPS |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | water resistant but not waterproof | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | IP68 | 3 ATM | 5 ATM (50 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 8 | Fitbit OS | Built-in | Wear OS | NA | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS 4 | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in |
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||































