|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||
Price and Release Date | |||||||||||
| Suggested Price | $799 | $329 | $799 | $229 | $699 | $349 | $599 | $350 | $350 | $179.95 | $180 |
| Release / Update | 2023 | 2018 | 2022 | 2017 | 2023 | 2019 | 2019 | 2023 | 2019 | 2017 | 2021 |
Activity & Fitness | |||||||||||
| Calories | |||||||||||
| Distance | |||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||
| Sleep | |||||||||||
| Steps | |||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||
| Female health | |||||||||||
| Skin temp | |||||||||||
| Breath rate | |||||||||||
Battery | |||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Not yet | 36 hrs | 48 | Up to 10 days in smartwatch mode, up to 20 hours in GPS mode | 7 Days | 36 Hours | 24 hours | 2 days | Up to 3 days | 1 Day |
| Rechargeable | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||
| Android | |||||||||||
| iOS | |||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||
| Bluetooth | Yes | ||||||||||
| Cellular | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
Display | |||||||||||
| Color | |||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 384 x 480 | 502×410 pixels | 400 x 400 | 454 x 454 pixels | 240 x 240 | 240 x 240 | 384 x 384 pixels | 390 x 390 | 160 x 80 | 320 x 320 |
| Size | 49mm | 1.78 inches | 1.92 inches | 1.39 inches | 1.2” AMOLED | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.2" | 1.2 inches | 1.18 inches | 1.75 inches |
| Touch | |||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | MicroLED | LTPO OLED Retina | AMOLED | AMOLED | MIP | MIP | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | LCD |
Functions | |||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||
| Clock | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Vibration | |||||||||||
| Voice | |||||||||||
Hardware | |||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Not yet | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (328 feet) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | WR30 | IP67 | |
Notifications | |||||||||||
| Phone | |||||||||||
| Emails | |||||||||||
| Texts | |||||||||||
Software | |||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 5 | WatchOS 9 | Android Wear 2 | Garmin Watch OS | Built-in | Built-in | Wear OS 4 | Wear OS | Built-in | |
| Apps | |||||||||||
| Music | |||||||||||
More Information | |||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||||

























