More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $499 | $399 | $249 | $149 | $159 | $100 | $255 | $299 | $175 | $799 | $699 | $150 | $499 | $749 | $150 | $300 | $299 | $130 | $350 | $70 | $185 | $199 |
| Release / Update | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2020 | 2023 | 2022 | 2018 | 2021 | 2015 | 2021 | 2022 | 2020 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2018 | 2023 | 2018 | 2018 | 2017 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 18 hrs | Not yet | 7 days | Up to 7 days | 10 days | 24 hours | 1 Day | 7 days | 50 Days / Solar Charge | 9 Days | 7 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 7 days | Up to 28 days (45mm) / 21 days (40mm), unlimited with solar | Up to 11 days in smartwatch mode, 5 days with Always-on display, 21 days in battery saver mode, up to 21 hours in GPS mode | 7 days | 24 hours | 12 days | 14 days | 1.5-2 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Windows | Not yet | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| Cellular | Optional | ||||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||||
| NFC | Fitbit Pay | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||
| Color | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 484x396 | 484x396 | 368 x 448 pixels | 66x18 | 39,32x18,6 | 454 x 454 | 416 x 416 | n/a | 280 x 280 | 240 x 240 | 126 x 294 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 0.43x0.79 | 176 x 176 pixels (45mm), 156 x 156 pixels (40mm) | 390 x 390 pixels | 48 x 128 | 384 x 384 pixels | 454x454 | 454 x 454 | 400 x 400 | |
| Size | 49mm | 1.9 inches | 41mm and 45mm | 40mm | .721 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | n/a | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.84 inches | 0.9” x 0.9” (45mm), 0.79” x 0.79” (40mm) | 1.2" | 0.74 inches | 1.2" | 1.39 inches | 1.39 inches | 1.4 inches |
| Touch | n/a | ||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | OLED | LTPO OLED Retina | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | n/a | MIP LCD | MIP LCD | AMOLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | MIP | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED |
Functions | |||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | IP67 | 3 ATM | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP68 | 5 ATM | IP65 |
Notifications | |||||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | WatchOS 9 | WatchOS 10 | WatchOS 8.1 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Built-in | Garmin Watch OS | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | AMAZFIT OS | Lite OS | Ticwear OS | |
| Apps | |||||||||||||||||||||||
| Music | Spotify control | ||||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||





































