More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||
Price and Release Date | ||||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $159 | $100 | $100 | $149 | $230 | $299 | $155 | $450 | $400 | $150 | $799 | $499 | $749 | $300 | $400 | $79.99 | $350 | $185 | $179.95 | $120 | $200 |
| Release / Update | 2023 | 2023 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2022 | 2020 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 | 2020 | 2018 | 2023 | 2018 | 2017 | 2015 | 2022 |
Activity & Fitness | ||||||||||||||||||||||
| Calories | ||||||||||||||||||||||
| Distance | ||||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | ||||||||||||||||||||||
| Sleep | ||||||||||||||||||||||
| Steps | ||||||||||||||||||||||
| Stress mgt | ||||||||||||||||||||||
| Female health | ||||||||||||||||||||||
| Skin temp | ||||||||||||||||||||||
| Breath rate | ||||||||||||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | Up to 7 days | 10 Days | 10 days | 5 days | 6 Days | 1 Day | Months | 7 days | 14 days | 7 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 14 days | 24 days | 1 year | 24 hours | 14 days | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 7 days |
| Rechargeable | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Compatibility Support | ||||||||||||||||||||||
| Android | ||||||||||||||||||||||
| iOS | ||||||||||||||||||||||
| Windows Phone | ||||||||||||||||||||||
| Mac | n/a | |||||||||||||||||||||
| Windows | n/a | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | ||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| Cellular | ||||||||||||||||||||||
| GPS | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 141 x 63 | 39,32x18,6 | 206 x 124 | 336 x 336 | 416 x 416 | 390 x 390 | 240 x 240 | 260x260 | 126 x 294 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 128 x 128 | 128 x 128 | 88 x 88 | 384 x 384 pixels | 454 x 454 | 160 x 80 | 240x240 | ||
| Size | 49mm | 1.04-inch AMOLED | 1.47 inches | 1,46 inches | 0.76 inches | 1.58 inches | 1.28 inches | 1.19 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.1 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.9 inches | 1.77 inches | NA | 1.2" | 1.39 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | |
| Touch | ||||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | AMOLED | OLED | NA | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | LED | MIPS |
Functions | ||||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | ||||||||||||||||||||||
| Clock | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Vibration | ||||||||||||||||||||||
| Voice | ||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ||||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | ||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | ||||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | WR30 | 2 ATM | 5 ATM (50 Meters) | |
Notifications | ||||||||||||||||||||||
| Phone | ||||||||||||||||||||||
| Emails | ||||||||||||||||||||||
| Texts | ||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Fitbit OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS 4 | Lite OS | n/a | Built-in | |||||
| Apps | ||||||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||||||
More Information | ||||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | |||



































