More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $799 | $149 | $159 | $100 | $199 | $255 | $295 | $175 | $799 | $600 | $499 | $749 | $150 | $400 | $299 | $179 | $350 | $100 | $180 | $280 | $350 |
| Release / Update | 2023 | 2020 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2023 | 2022 | 2019 | 2019 | 2016 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||
| Duration | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 7 days | Up to 7 days | 10 days | 5 days | 24 hours | 1 day | 1 year | 7 days | 15 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 7 days | 24 days | 5 days | 5 days | 24 hours | 10 days | 2 days | 3 days | 4 days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||||||||
| Windows | Not yet | ||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||
| Cellular | Yes +$ | ||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||
| NFC | Fitbit Pay | Garmin Pay | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 502 x 410 pixels | 66x18 | 39,32x18,6 | 300 x 300 | 454 x 454 | 328 x 328 | 240 x 240 | 260x260 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 0.43x0.79 | 128 x 128 | 390 x 390 | 160 x 68 | 384 x 384 pixels | 360 x 320 | 400 x 400 | 360 x 360 | 360 x 360 | ||
| Size | 49mm | .721 inches | 1.04-inch AMOLED | 1,46 inches | 1.34 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.84 inches | 1.77 inches | 1.2 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.55 inches | 1.39 inches | 1.4 inches | 1.3 inches | |
| Touch | |||||||||||||||||||||
| Type | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP | OLED | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | OLED | OLED | AMOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | Super AMOLED | Fullcolor AOD | |
Functions | |||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||
| Water Resistance | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM | Water-resistant up to 50m | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM | IP68 | IP68 |
Notifications | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||
| Operating System | WatchOS 10 | Fitbit OS | Fitbit OS | Fitbit OS | Built-in | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | Wear OS | n/a | Wear OS 4 | Built-in | Wear OS | Tizen OS | Tizen OS | |
| Apps | |||||||||||||||||||||
| Music | Spotify control | Spotify | |||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||



































