More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||||||
| Suggested Price | $150 | $130 | $199 | $799 | $499 | $159 | $149 | $199 | $255 | $299 | $175 | $799 | $799 | $499 | $749 | $90 | $400 | $179 | $350 | $199 | $300 |
| Release / Update | 2019 | 2017 | 2018 | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2017 | 2023 | 2017 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | ||||||||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||
| Duration | 14 days | 5 days | 5 days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | Up to 7 days | 5 days | 5 days | 24 hours | 1 Day | 1 year | 50 Days / Solar Charge | 7 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | 24 days | 5 days | 24 hours | 1.5-2 Days | 30 Hours |
| Rechargeable | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||||||
| Mac | |||||||||||||||||||||
| Windows | |||||||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||||||
| Resolution | 348 x 442 | 320 x 300 | 320 x 300 | 502 x 410 pixels | 484x396 | 206 x 124 | 300 x 300 | 454 x 454 | 416 x 416 | 280 x 280 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 112x112 | 128 x 128 | 160 x 68 | 384 x 384 pixels | 400 x 400 | 240 x 240 | ||
| Size | 1.65 inches | 1.34 inches | 1.34 inches | 49mm | 1.9 inches | 1.04-inch AMOLED | 0.76 inches | 1.34 inches | 1.4 inches | 1.28 inches | 1.4 inches | 1.2 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 1.77 inches | 0.5" x 0.8" | 1.2" | 1.4 inches | 1.2 inches | |
| Touch | |||||||||||||||||||||
| Type | AMOLED | TFT LCD | OLED | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | MIP LCD | MIP | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | OLED | LCD | AMOLED | OLED | TFT LCD | |
Functions | |||||||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||||||
| Water Resistance | 5 ATM | IP67 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | Water-resistant up to 50m | 5 ATM | 5 ATM | IP67 | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM | 5 ATM (50 Meters) | IP65 | 3 ATM |
Notifications | |||||||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||
| Operating System | Wear OS | Proprietary | Propriertary | WatchOS 10 | WatchOS 9 | Fitbit OS | Built-in | Built-in | Wear OS | Wear OS | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS | n/a | Wear OS 4 | Ticwear OS | Built-in | ||
| Apps | |||||||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||



































