More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||
Price and Release Date | |||||||||||||||||
| Suggested Price | $99.99 | $100 | $799 | $499 | $399 | $149 | $1000 | $600 | $799 | $499 | $749 | $90 | $350 | $350 | $179.95 | $120 | $499 |
| Release / Update | 2018 | 2020 | 2023 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2020 | 2023 | 2018 | 2017 | 2015 | 2020 |
Activity & Fitness | |||||||||||||||||
| Calories | |||||||||||||||||
| Distance | |||||||||||||||||
| Heart | Third-generation optical heart sensor | $ | |||||||||||||||
| VO2max (Oxygen) | |||||||||||||||||
| Sleep | |||||||||||||||||
| Steps | |||||||||||||||||
| Stress mgt | |||||||||||||||||
| Female health | |||||||||||||||||
| Skin temp | |||||||||||||||||
| Breath rate | |||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||
| Duration | 30 days | 14 Days | Up to 36 hours normal use, Up to 72 hours in Low Power Mode | 18 hrs | 18 hrs | 6 Months | 39 Hours | 15 days | 11 days | Up to 13 days, Smartwatch mode | Up to 12 days in smartwatch mode, Up to 32 hours in GPS mode, Up to 20 hours in GPS mode with music | 1 year | 24 hours | 1 day | Up to 3 days | 8 days (without notifications) | 7 Days |
| Rechargeable | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Compatibility Support | |||||||||||||||||
| Android | |||||||||||||||||
| iOS | |||||||||||||||||
| Windows Phone | |||||||||||||||||
| Mac | n/a | ||||||||||||||||
| Windows | n/a | ||||||||||||||||
Connectivity Support | |||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||
| Cellular | |||||||||||||||||
| GPS | |||||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||
| Color | |||||||||||||||||
| Resolution | 176 x 176 | 354 x 306 | 502 x 410 pixels | 484x396 | 484x396 | 260 x 260 | 260x260 | 240 x 240 | 416 x 416 pixels | 465 x 465 pixels | 112x112 | 384 x 384 pixels | 390 x 390 | 160 x 80 | 240 x 240 | ||
| Size | 1.28 inches | 1.5 inches | 49mm | 1.9 inches | 41mm and 45mm | 0.4 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.3 inches | 1.4 inches | 0.79 inches | 1.2" | 1.19 inches | 1.18 inches | 1.2 inches | |
| Touch | |||||||||||||||||
| Type | NA | AMOLED | Always-On Retina LTPO OLED | OLED | OLED | Analog | MIP LCD | OLED | MIP LCD | AMOLED | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | MIP | AMOLED | AMOLED | TFT LCD | LED | MIP LCD |
Functions | |||||||||||||||||
| Audio Speaker | |||||||||||||||||
| Clock | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Vibration | |||||||||||||||||
| Voice | |||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
| Accelerometer | |||||||||||||||||
| Barometer or Altimeter | |||||||||||||||||
| Ultraviolet Sensor | |||||||||||||||||
| Water Resistance | IP68 | 5 ATM | Water resistance 100m, Dust resistance IP6X, EN13319 recreational scuba diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | 10 ATM (100 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 10 ATM (100 meters) | 5 ATM (50 Meters) | 5 ATM (50 Meters) | 3 ATM | WR30 | 2 ATM | 10 ATM (100 Meters) |
Notifications | |||||||||||||||||
| Phone | |||||||||||||||||
| Emails | |||||||||||||||||
| Texts | |||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
| Operating System | Amazfit OS | WatchOS 10 | WatchOS 9 | WatchOS 10 | Built-in | Built-in | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS | Wear OS 4 | Wear OS | n/a | Built-in | ||||
| Apps | |||||||||||||||||
| Music | |||||||||||||||||
More Information | |||||||||||||||||
| Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | Check Amazon | ||||































